2026.10.24
2라운드 결과: 누가 순위를 끌어올렸나
코리아 리그 · 2라운드
- 이번 주 MVP: 삼성바이오로직스 한 주 +12.9% (6위)
- 가장 많이 오른 순위: 삼성생명 2계단 올라 11위
- 삼성바이오로직스, 현대차 제치고 6위
- 셀트리온, 한화에어로스페이스 제치고 10위
- Top 20 새로 진입: NAVER
- Top 20 밖으로: LG전자
| # | 기업 | 시가총액 | 1주 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 삼성전자 코스피 · 005930 | 1,230조 | 0.0% |
| 2 | – | SK하이닉스 코스피 · 000660 | 931조 | +0.4% |
| 3 | – | SK스퀘어 코스피 · 402340 | 102조 | -1.1% |
| 4 | – | LG에너지솔루션 코스피 · 373220 | 89.6조 | -5.0% |
| 5 | – | 삼성전기 코스피 · 009150 | 81.6조 | -5.6% |
| 6 | ▲1 | 삼성바이오로직스 코스피 · 207940 | 68.2조 | +12.9% |
| 7 | ▼1 | 현대차 코스피 · 005380 | 59.8조 | -5.3% |
| 8 | – | KB금융 코스피 · 105560 | 53.7조 | -4.4% |
| 9 | – | 삼성물산 코스피 · 028260 | 46.7조 | +0.5% |
| 10 | ▲1 | 셀트리온 코스피 · 068270 | 44.3조 | +0.2% |
| 11 | ▲2 | 삼성생명 코스피 · 032830 | 44.0조 | +2.7% |
| 12 | ▲2 | 기아 코스피 · 000270 | 41.5조 | -3.0% |
| 13 | ▼1 | 신한지주 코스피 · 055550 | 41.5조 | -5.7% |
| 14 | ▼4 | 한화에어로스페이스 코스피 · 012450 | 40.7조 | -10.8% |
| 15 | – | 두산에너빌리티 코스피 · 034020 | 38.0조 | -8.0% |
| 16 | – | 삼성SDI 코스피 · 006400 | 37.9조 | -7.5% |
| 17 | – | HD현대중공업 코스피 · 329180 | 32.0조 | -13.2% |
| 18 | – | 하나금융지주 코스피 · 086790 | 31.1조 | -5.1% |
| 19 | – | 현대모비스 코스피 · 012330 | 29.1조 | -6.8% |
| 20 | 진입 | NAVER 코스피 · 035420 | 26.0조 | -3.6% |
시가총액은 Yahoo Finance(보통주 기준). 순위 변동은 5거래일 전 종가로 계산한 지난주 시총과 비교.