2026.10.18
삼성전자, 세계 시가총액 15위
- 1위 금, 2위 엔비디아, 3위 애플
- 한국 1위 삼성전자는 세계 15위
- 상위 15개 중 이번 주 가장 많이 오른 건 일라이 릴리 +6.6%
| 시가총액 | 1주 | |
|---|---|---|
1. 금 원자재 · 추정 | 29.07조 달러 | -0.8% |
2. 엔비디아 NVDA | 5.17조 달러 | -6.6% |
3. 애플 AAPL | 5.01조 달러 | +2.0% |
4. 알파벳(구글) GOOGL | 4.17조 달러 | -3.1% |
5. 마이크로소프트 MSFT | 3.93조 달러 | -1.1% |
6. 아마존 AMZN | 2.70조 달러 | -4.7% |
7. TSMC TSM | 2.14조 달러 | -9.0% |
8. 메타 META | 1.81조 달러 | -1.3% |
9. 비트코인 코인 | 1.64조 달러 | 0.0% |
10. 사우디 아람코 2222 | 1.63조 달러 | -1.8% |
11. 브로드컴 AVGO | 1.57조 달러 | -9.1% |
12. 테슬라 TSLA | 1.40조 달러 | -7.3% |
13. 버크셔 해서웨이 BRK-B | 1.14조 달러 | +3.2% |
14. 일라이 릴리 LLY | 1.12조 달러 | +6.6% |
15. 삼성전자 국내 | 1.06조 달러 | -17.7% |
금은 세계금협회 추정 지상 재고 216,265톤 × 금 선물가로 계산한 추정치. 기업은 Yahoo 시가총액을 달러로 환산.