2026.10.17
이번 주 승자 WTI 원유, 패자 코스피
- 이번 주 가장 많이 오른 건 WTI 원유 +10.4%, 가장 많이 내린 건 코스피 -14.5%
- 코스피는 한 주 동안 -14.5%, 종가 5,668.05
- 원/달러 환율은 1,329.6원 (-0.8%)
| 1주 | 연초 대비 | |
|---|---|---|
| 한국 | ||
코스피 5,668.05 | -14.5% | +34.5% |
코스닥 794.78 | -10.9% | -14.1% |
| 미국 | ||
S&P 500 7,659.44 | -1.9% | +11.9% |
나스닥 26,140.03 | -4.5% | +12.5% |
다우 52,002.41 | +0.7% | +8.2% |
| 유럽·아시아 | ||
유로스톡스 50 6,204.23 | +0.5% | +7.0% |
닛케이 225 65,324.29 | -5.4% | +29.8% |
상하이 종합 3,716.28 | -2.6% | -6.4% |
| 환율·원자재·코인 | ||
원/달러 환율 1,329.60 | -0.8% | -7.5% |
금 4,181.10 | -0.8% | -3.7% |
WTI 원유 101.41 | +10.4% | +76.6% |
비트코인 81,532.71 | -2.6% | -6.8% |
1주는 5거래일 전 종가 대비, 연초 대비는 작년 마지막 거래일 종가 기준. 이름 아래 숫자는 마지막 종가(환율은 1달러당 원).