2026.10.17
이번 주 시총 순위 MVP는 셀트리온
코리아 리그 · 1라운드
- 이번 주 MVP: 셀트리온 한 주 +8.0% (11위)
- 가장 많이 오른 순위: 셀트리온 5계단 올라 11위
- LG에너지솔루션, 삼성전기 제치고 4위
- 삼성바이오로직스, KB금융 제치고 7위
- 가장 부진: SK스퀘어 한 주 -25.3%
| # | 기업 | 시가총액 | 1주 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 삼성전자 코스피 · 005930 | 1,230조 | -17.7% |
| 2 | – | SK하이닉스 코스피 · 000660 | 927조 | -24.3% |
| 3 | – | SK스퀘어 코스피 · 402340 | 103조 | -25.3% |
| 4 | ▲1 | LG에너지솔루션 코스피 · 373220 | 94.3조 | +0.5% |
| 5 | ▼1 | 삼성전기 코스피 · 009150 | 86.4조 | -23.2% |
| 6 | – | 현대차 코스피 · 005380 | 63.2조 | -3.9% |
| 7 | ▲1 | 삼성바이오로직스 코스피 · 207940 | 60.4조 | +6.5% |
| 8 | ▼1 | KB금융 코스피 · 105560 | 56.2조 | -1.7% |
| 9 | – | 삼성물산 코스피 · 028260 | 46.5조 | -9.8% |
| 10 | ▲3 | 한화에어로스페이스 코스피 · 012450 | 45.7조 | -0.3% |
| 11 | ▲5 | 셀트리온 코스피 · 068270 | 44.2조 | +8.0% |
| 12 | – | 신한지주 코스피 · 055550 | 44.0조 | -6.1% |
| 13 | ▲2 | 기아 코스피 · 000270 | 42.8조 | +3.2% |
| 14 | ▼3 | 삼성생명 코스피 · 032830 | 42.8조 | -11.3% |
| 15 | ▼5 | 두산에너빌리티 코스피 · 034020 | 41.3조 | -17.2% |
| 16 | ▼2 | 삼성SDI 코스피 · 006400 | 40.9조 | -6.9% |
| 17 | – | HD현대중공업 코스피 · 329180 | 36.9조 | -8.5% |
| 18 | – | 하나금융지주 코스피 · 086790 | 32.7조 | -1.4% |
| 19 | ▲1 | 현대모비스 코스피 · 012330 | 31.2조 | -1.8% |
| 20 | ▼1 | LG전자 코스피 · 066570 | 27.5조 | -15.4% |
시가총액은 Yahoo Finance(보통주 기준). 순위 변동은 5거래일 전 종가로 계산한 지난주 시총과 비교.