2026.10.12
세계 시가총액 1위는 금, 한국 1위 삼성전자는 13위
- 1위 금, 2위 엔비디아, 3위 애플
- 한국 1위 삼성전자는 세계 13위
- 상위 15개 중 이번 주 가장 많이 오른 건 아마존 +4.3%
| 시가총액 | 1주 | |
|---|---|---|
1. 금 원자재 · 추정 | 29.27조 달러 | +1.3% |
2. 엔비디아 NVDA | 5.54조 달러 | -2.0% |
3. 애플 AAPL | 4.91조 달러 | +0.9% |
4. 알파벳(구글) GOOGL | 4.30조 달러 | +2.4% |
5. 마이크로소프트 MSFT | 3.97조 달러 | +3.4% |
6. 아마존 AMZN | 2.83조 달러 | +4.3% |
7. TSMC TSM | 2.35조 달러 | -4.1% |
8. 메타 META | 1.83조 달러 | -1.3% |
9. 브로드컴 AVGO | 1.73조 달러 | +1.8% |
10. 비트코인 코인 | 1.68조 달러 | -2.0% |
11. 사우디 아람코 2222 | 1.66조 달러 | +1.8% |
12. 테슬라 TSLA | 1.51조 달러 | +3.3% |
13. 삼성전자 국내 | 1.24조 달러 | -8.9% |
14. 버크셔 해서웨이 BRK-B | 1.10조 달러 | +2.6% |
15. 일라이 릴리 LLY | 1.05조 달러 | +3.2% |
금은 세계금협회 추정 지상 재고 216,265톤 × 금 선물가로 계산한 추정치. 기업은 Yahoo 시가총액을 달러로 환산.