October 24, 2026
Market cap league, week 2: Tesla +4.9%
Global League · Round 2
- MVP: Tesla +4.9% on the week (No. 10)
- Biggest climb: Saudi Aramco up 1 to No. 7
- Saudi Aramco passed Meta for No. 7
- Worst week: Meta -9.4%
| # | Company | Market cap | 1 week | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Nvidia NVDA | $5.09T | -1.5% |
| 2 | – | Apple AAPL | $5.07T | +1.2% |
| 3 | – | Alphabet GOOGL | $3.92T | -6.0% |
| 4 | – | Microsoft MSFT | $3.89T | -0.9% |
| 5 | – | Amazon AMZN | $2.68T | -0.8% |
| 6 | – | TSMC TSM | $2.17T | +1.4% |
| 7 | ▲1 | Saudi Aramco 2222.SR | $1.64T | +0.5% |
| 8 | ▼1 | Meta META | $1.64T | -9.4% |
| 9 | – | Broadcom AVGO | $1.54T | -2.2% |
| 10 | – | Tesla TSLA | $1.47T | +4.9% |
| 11 | – | Berkshire Hathaway BRK-B | $1.16T | +1.9% |
| 12 | – | Eli Lilly LLY | $1.14T | +1.3% |
| 13 | – | Samsung Electronics 005930.KS | $1.06T | 0.0% |
| 14 | – | Micron MU | $993B | -0.1% |
| 15 | – | Walmart WMT | $951B | +0.9% |
| 16 | – | JPMorgan Chase JPM | $881B | -2.4% |
| 17 | – | AMD AMD | $844B | -2.3% |
| 18 | – | Visa V | $766B | +1.3% |
| 19 | – | ExxonMobil XOM | $753B | +2.4% |
| 20 | – | SK hynix 000660.KS | $702B | +0.4% |
Market cap from Yahoo Finance, converted to USD. Rank change vs. 5 trading days ago (last week's cap = cap / (1 + 1-week return)).